Albart Coster
19-5-2022
Verliezen in mest: verteerbaarheid van rantsoen (en dus van grondstoffen)
Verliezen in urine: sterk afhankelijk van metabolisme en eiwitgehalte in rantsoen
Spek et al. (2013)
| 2+ conv | 2+ ovr | 2+ Restr | 1 conv | 1 ovr | 1 res | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productie week 1-8 | 33.3 | 38.9 | 31.1 | 26.4 | 27.7 | 27.4 |
| Vet wk 2-3 (%) | 3.5 | 4.66 | 3.9 | 4.52 | 5.27 | 4.49 |
| Vet wk 1-8 (%) | 3.53 | 3.82 | 4.02 | 4.08 | 4.17 | 3.87 |
| Eiwit wk 2-3 (%) | 3.09 | 3.02 | 3.32 | 3.13 | 3 | 2.91 |
| Eiwit wk 1-8 (%) | 2.77 | 2.75 | 2.93 | 2.86 | 2.86 | 2.82 |
Janovick and Drackley (2010)
CVB (2012)
| Product | Rantsoen laagproductief | Rantsoen versen |
|---|---|---|
| Wortels | 15 | 15 |
| Snijmais | 22 | 22 |
| Perspulp | 5.32 | 5.32 |
| Graskuil | 15.76 | 15.76 |
| Raapschroot | 2.74 | 3.24 |
| Maatvoer | 2 | 2 |
| Maatvoer versen | 0 | 2 |
| Raapschroot | 0 | 0.5 |
| Nutrient | ||
| DS (kg) | 21 | 23.21 |
| VEM (/kg DS) | 966 | 988 |
| RE (g/kg DS) | 144 | 156 |
| DVE (g/kg DS) | 74.2 | 87.7 |
| OEB (g/kg DS) | 16.4 | 14.8 |
Tabel: Overzicht van productiegegevens over maanden.
| groep | variabele | 2021-01-21 | 2021-03-04 | 2021-04-22 | 2021-06-03 | 2021-07-15 | 2021-08-26 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | 2022-01-06 | 2022-02-18 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dil < 100 | aantal | 50 | 56 | 48 | 60 | 55 | 67 | 71 | 84 | 71 | 65 | 53 |
| productie (kg/dag) | 36.93 | 35.6 | 40.79 | 37.81 | 38.14 | 32.88 | 31.99 | 35.16 | 34.16 | 37.15 | 37.76 | |
| eiwit (%) | 3.5 | 3.49 | 3.54 | 3.34 | 3.29 | 3.32 | 3.35 | 3.63 | 3.53 | 3.44 | 3.21 | |
| vet (%) | 4.44 | 4.12 | 3.84 | 4 | 4.17 | 4.45 | 4.9 | 4.39 | 4.58 | 4.17 | 4.18 | |
| ureum (mg/dl) | 20.68 | 15.49 | 18.12 | 15.43 | 19.24 | 15.01 | 14.79 | 21.5 | 15.46 | 15.95 | 14.54 | |
| dil > 100 | aantal | 182 | 180 | 189 | 177 | 178 | 162 | 163 | 151 | 169 | 171 | 175 |
| productie (kg/dag) | 28.58 | 27.3 | 30.03 | 28.49 | 30.18 | 27.03 | 26.17 | 27.3 | 27.34 | 29.66 | 29.51 | |
| eiwit (%) | 3.9 | 3.91 | 3.97 | 3.78 | 3.74 | 3.78 | 3.72 | 3.91 | 3.83 | 3.78 | 3.68 | |
| vet (%) | 4.57 | 4.48 | 4.33 | 4.26 | 4.21 | 4.45 | 4.61 | 4.61 | 4.59 | 4.29 | 4.64 | |
| ureum (mg/dl) | 26.07 | 22.06 | 21.34 | 21.18 | 20.44 | 18.58 | 16.32 | 22.17 | 21.01 | 20.43 | 15.76 |
Onderhoud \[\text{DVEonderhoud (g/dag)} = 54 + (0.1\cdot\text{LG})\] Melkproductie \[\text{DVEmelkproductie (g)} = 1.396\cdot E + 0.000195 \cdot E^2\\ E = \text{melkeiwitproductie (g/dag)}\]
## [1] 1400
## [1] 124
## [1] 2336.6
## [1] 2460.6
CVB (2012)
Tabel: Opname, productie en gewichtsveranderingen oiv eiwitaanbod eerste 21 DIL.
| 16% RE | 19% RE | 21% RE | |
|---|---|---|---|
| Opname (kg DS/koe/dag) | 26.45 | 29.12 | 29.22 |
| Productie (kg/koe/dag) | 32.7 | 37.4 | 39.2 |
| Gewichtsverandering (kg) | -67.6 | -42.2 | -65.7 |
| NEFA (mM) | 0.81 | 0.61 | 0.67 |
| BHB (mM) | 0.93 | 0.57 | 0.49 |
| Glucose (mM) | 2.79 | 3.04 | 3.08 |
Amanlou, Farahani, and Farsuni (2017)
Law et al. (2009)
\[\text{DVE} = \text{DVBRE} + \text{DVMRE}\\ \text{DVME} = 0.0965\cdot\text{FOS}\]
Bron: CVB (2016)
Dus:
| DS | VEM | DVE | OEB | |
|---|---|---|---|---|
| Vers mei | 164 | 1010 | 94 | 62 |
| Ingekuild gras mei | 453 | 939 | 75 | 94 |
CVB (2012)
| Zonder knieboom | Met knieboom | |
|---|---|---|
| Ligtijd (uur/dag) | 12.8 | 11.6 |
| Tijd staand (min/dag) | 97 | 119 |
Tucker, Zdanowicz, and Weary (2006)
| Vet (%) | Eiwit (%) | |
|---|---|---|
| Intercept | 2.9 | 2.47 |
| Selectie tegen lange deeltjes (% >19 mm) | 0.011 | 0.0038 |
| Ligtijd(h/dag) | - | 0.032 |
| DIL | - | 0.0024 |
Miller-Cushon and DeVries (2017)